Агрегированная результативность по пробникам в %
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алигасан Мамедов | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Анисия Киселёва | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Гиорги Тадумадзе | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Денис Сазанчиков | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Илья Мукашев | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Макар Дёмин | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Мырзабек Надиров | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Павел Ховров | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Среднее | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Maxford Analytics 2025
Сложность заданий по пробникам в %
| Пробник\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 🟩 Пробник 2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 🟩 Пробник 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Среднее | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Maxford Analytics 2025
Первичные баллы по пробникам
| Ученик\Задание: | Алигасан Мамедов | Илья Мукашев | Павел Ховров | Денис Сазанчиков | Макар Дёмин | Анисия Киселёва | Мырзабек Надиров | Гиорги Тадумадзе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| 🟩 Пробник 2 | 15 | 10 | 10 | 7 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| 🟩 Пробник 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | nan | nan | nan | nan |
Maxford Analytics 2025
Первичные баллы по пробникам 10-11 классы
| Имя файла | Настя Король | Трути Тутти | Shok KOT | Софья Карпова | Мария Акимова | Алигасан Мамедов | Илья Мукашев | Павел Ховров | Денис Сазанчиков | Макар Дёмин | Анисия Киселёва | Мырзабек Надиров | Гиорги Тадумадзе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| 🟩 Пробник 2 | nan | nan | nan | nan | nan | 15 | 10 | 10 | 7 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| 🟩 Пробник 3 | nan | nan | nan | nan | nan | 9 | 9 | 5 | 5 | nan | nan | nan | nan |
Maxford Analytics 2025
Процент выполнения по пробникам
| Ученик\Задание: | Алигасан Мамедов | Анисия Киселёва | Гиорги Тадумадзе | Денис Сазанчиков | Илья Мукашев | Макар Дёмин | Мырзабек Надиров | Павел Ховров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 27 | 20 | 10 | 13 | 27 | 20 | 17 | 24 |
| 🟩 Пробник 2 | 51 | 20 | 20 | 24 | 34 | 27 | 17 | 34 |
| 🟩 Пробник 3 | 31 | 0 | 0 | 17 | 31 | 0 | 0 | 17 |
Maxford Analytics 2025
Вторичные баллы ЕГЭ по пробникам
| Пробник\Ученик | Макар Дёмин | Алигасан Мамедов | Павел Ховров | Мырзабек Надиров | Гиорги Тадумадзе | Анисия Киселёва | Денис Сазанчиков | Илья Мукашев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 40 | 46 | 43 | 34 | 20 | 40 | 27 | 46 |
| 🟩 Пробник 2 | 46 | 64 | 51 | 34 | 40 | 40 | 43 | 51 |
| 🟩 Пробник 3 | 0 | 48 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 |
Maxford Analytics 2025
Пробник №1
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алигасан Мамедов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Анисия Киселёва | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Гиорги Тадумадзе | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Денис Сазанчиков | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Илья Мукашев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Макар Дёмин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Мырзабек Надиров | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Павел Ховров | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Баллы | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Maxford Analytics 2025
Пробник №2
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алигасан Мамедов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Анисия Киселёва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Гиорги Тадумадзе | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Денис Сазанчиков | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Илья Мукашев | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Макар Дёмин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Мырзабек Надиров | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Павел Ховров | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Баллы | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Maxford Analytics 2025
Пробник №3
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алигасан Мамедов | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Денис Сазанчиков | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Илья Мукашев | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Павел Ховров | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Баллы | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Maxford Analytics 2025
Индивидуальные результаты: Алигасан
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 от 22.09.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 🟩 Пробник 2 от 08.10.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 🟩 Пробник 3 от 22.10.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Maxford Analytics 2025
Индивидуальные результаты: Анисия
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 от 22.09.2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 🟩 Пробник 2 от 08.10.2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maxford Analytics 2025
Индивидуальные результаты: Гиорги
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 от 22.09.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 🟩 Пробник 2 от 08.10.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Maxford Analytics 2025
Индивидуальные результаты: Денис
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 от 22.09.2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 🟩 Пробник 2 от 08.10.2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 🟩 Пробник 3 от 30.10.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maxford Analytics 2025
Индивидуальные результаты: Илья
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 от 22.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 🟩 Пробник 2 от 08.10.2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 🟩 Пробник 3 от 22.10.2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Maxford Analytics 2025
Индивидуальные результаты: Макар
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 от 22.09.2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 🟩 Пробник 2 от 08.10.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Maxford Analytics 2025
Индивидуальные результаты: Мырзабек
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 от 22.09.2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 🟩 Пробник 2 от 15.10.2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maxford Analytics 2025
Индивидуальные результаты: Павел
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 от 22.09.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 🟩 Пробник 2 от 08.10.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 🟩 Пробник 3 от 22.10.2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maxford Analytics 2025
Агрегированная результативность по пробникам в %
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shok KOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Софья Карпова | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Мария Акимова | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Настя Король | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Трути Тутти | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Среднее | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Maxford Analytics 2025
Сложность заданий по пробникам в %
| Пробник\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Среднее | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Maxford Analytics 2025
Первичные баллы по пробникам
| Ученик\Задание: | Настя Король | Трути Тутти | Shok KOT | Софья Карпова | Мария Акимова |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
Maxford Analytics 2025
Первичные баллы по пробникам 10-11 классы
| Имя файла | Настя Король | Трути Тутти | Shok KOT | Софья Карпова | Мария Акимова | Алигасан Мамедов | Илья Мукашев | Павел Ховров | Денис Сазанчиков | Макар Дёмин | Анисия Киселёва | Мырзабек Надиров | Гиорги Тадумадзе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| 🟩 Пробник 2 | nan | nan | nan | nan | nan | 15 | 10 | 10 | 7 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
| 🟩 Пробник 3 | nan | nan | nan | nan | nan | 9 | 9 | 5 | 5 | nan | nan | nan | nan |
Maxford Analytics 2025
Процент выполнения по пробникам
| Ученик\Задание: | Shok KOT | Мария Акимова | Настя Король | Софья Карпова | Трути Тутти |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 27 | 20 | 31 | 27 | 31 |
Maxford Analytics 2025
Вторичные баллы ЕГЭ по пробникам
| Пробник\Ученик | Shok KOT | Софья Карпова | Мария Акимова | Настя Король | Трути Тутти |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 Пробник 1 | 46 | 46 | 40 | 48 | 48 |
Maxford Analytics 2025
Пробник №1
| Ученик\Задание: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shok KOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Мария Акимова | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Настя Король | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
